
 
            | Item # | MFR | Material | Density | Total Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12224 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.222221 kg | $3,731.25 | 
| 12224AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.222221 kg | $4,394.25 | 
| 114053 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 11.11111 kg | $3,731.25 | 
| 114053AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 11.11111 kg | $4,394.25 | 
| 45991 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.2221 kg | $3,637.50 | 
| 45991AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.2221 kg | $4,139.00 | 
| 12227 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.221 kg | $3,318.75 | 
| 12227AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.221 kg | $3,735.25 | 
| 12388 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 11.11 kg | $3,318.75 | 
| 12388AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 11.11 kg | $3,735.25 | 
| 45995 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.1 kg | $3,037.50 | 
| 45995AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 12.1 kg | $3,292.50 | 
