
 
            | Item # | MFR | Material | Density | Total Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12232 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.222221 kg | $7,462.50 | 
| 12232AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.222221 kg | $8,227.50 | 
| 46011 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.2221 kg | $7,331.25 | 
| 46011AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.2221 kg | $7,909.25 | 
| 12235 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.221 kg | $7,275.00 | 
| 12235AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.221 kg | $7,793.50 | 
| 12384 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 41.11 kg | $7,275.00 | 
| 12384AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 41.11 kg | $7,793.50 | 
| 46015 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.1 kg | $6,918.75 | 
| 46015AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 42.1 kg | $7,254.50 | 
| 46019 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 41 kg | $6,375.00 | 
| 46019AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 41 kg | $6,604.50 | 
