
 
            | Item # | MFR | Material | Density | Total Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12220 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.222221 kg | $2,531.25 | 
| 12220AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.222221 kg | $3,075.25 | 
| 87072 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.11111 kg | $3,075.00 | 
| 87072AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.11111 kg | $3,695.50 | 
| 87068 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.1111 kg | $2,812.50 | 
| 87068AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.1111 kg | $3,356.50 | 
| 45983 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.2221 kg | $2,925.00 | 
| 45983AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.2221 kg | $3,341.50 | 
| 87064 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.111 kg | $2,793.75 | 
| 87064AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.111 kg | $3,252.75 | 
| 12223 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.221 kg | $2,418.75 | 
| 12223AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.221 kg | $2,754.50 | 
| 12390 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.11 kg | $2,418.75 | 
| 12390AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.11 kg | $2,754.50 | 
| 87076 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.11 kg | $2,606.25 | 
| 87076AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 6.11 kg | $2,988.75 | 
| 45987 | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.1 kg | $2,280.00 | 
| 45987AC | N/A Rice Lake | N/A Stainless Steel | N/A 7.95 g/cm³ | N/A 4.1 kg | $2,458.50 | 
